Udeleženci: Centrih Rudolf, Javornik Boštjan, Mavrič Željko, Štefanič Franc, Zelič Branko, Zimšek Karel
Trener: Petar Dimitrovski
Vodja odprave: Jure Hochkraut
Slovenska reprezentanca v ribolovu je na prvenstvo odšla z visokimi cilji, saj so želeli obraniti naslov ekipnega svetovnega prvaka iz lanskega leta. Veliko si je obetal tudi Rudolf Centrih, ki je lani osvojil 2. mesto med posamezniki. Neugoden žreb in pomanjkanje sreče pa je privedlo do naslednjih rezultatov:
Rezultat ekipnega dela (10 ekip):
1. mesto ČEŠKA (37,0 pt; 24.365g; 16,0 – 21,0; 138,0 rib)
2. mesto FRANCIJA (37,5 pt; 24.340g; 9,0 – 28,5; 477,0 rib)
3. mesto HRVAŠKA (39,0 pt; 20.200g; 23,0 – 16,0; 282 rib)
5. mesto SLOVENIJA (41,0 pt, 23.820g; 19,0 – 22,0; 163,0 rib)
Rezultati posamezno (44 tekmovalcev):
1. mesto HASAN Ivica Bonino (CRO) (4,0 pt; 5.230g; 91 rib)
2. mesto KOZLOVSKY Radim (CZE) (5,0 pt; 10.370g; 45 rib)
3. mesto COSCIA Fabio (ITA) (5,0 pt; 8.450g; 88 rib)
9. mesto JAVERNIK Boštjan (SLO) (8,0 pt; 7.370g; 29 rib)
10. mesto ŠTEFANIČ Franc (SLO) (8,0 pt; 5.860g; 51 rib)
26. mesto CENTRIH Rudolf (SLO) (13,0 pt; 6.330g; 37 rib)
38. mesto MAVRIČ Željko (SLO) (14,0 pt; 2.760g; 21 rib)
40. mesto ZELIČ Branko (SLO) (18,0 pt; 1.500g; 25 rib)
Fotogalerija….
{gallery}slike/100808_sp_ribolov{/gallery}